簡(jiǎn)要描述:WHATMAN EPM2000空氣采樣濾紙高純玻纖PM10標(biāo)準(zhǔn)濾膜1882-866,Whatman EPM 2000專(zhuān)門(mén)用于高流量環(huán)境空氣顆粒物采樣,如PM10和TSP。EPM 2000由100%高純玻纖制成,0.3um標(biāo)準(zhǔn)粒子截留率>99.995%,特殊強(qiáng)化設(shè)計(jì),顆粒負(fù)載量較GF/A更高,提供帶編碼的EPM2000方形濾膜,被美國(guó)EPA選為國(guó)家范圍內(nèi)的PM10標(biāo)準(zhǔn)濾膜。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | WHATMAN |
---|
WHATMAN EPM2000空氣采樣濾紙高純玻纖PM10標(biāo)準(zhǔn)濾膜1882-866
Whatman EPM 2000專(zhuān)門(mén)用于高流量環(huán)境空氣顆粒物采樣,如PM10和TSP。EPM 2000由100%高純玻纖制成,0.3um標(biāo)準(zhǔn)粒子截留率>99.995%,特殊強(qiáng)化設(shè)計(jì),顆粒負(fù)載量較GF/A更高,提供帶編碼的EPM2000方形濾膜,被美國(guó)EPA選為國(guó)家范圍內(nèi)的PM10標(biāo)準(zhǔn)濾膜。
WHATMAN EPM2000空氣采樣濾紙高純玻纖PM10標(biāo)準(zhǔn)濾膜1882-866技術(shù)參數(shù):
等級(jí): | EPM 20001) |
直徑: | 47 mm |
液體中zui大顆粒保留: | 2μm2) |
空氣流速: | 4.7 s/100 ml/1.56 cm2 |
基本重量: | 64g/m2 |
zui高脆性: | 不出現(xiàn)超過(guò)1英寸的裂紋 測(cè)試方法:纖維濾紙測(cè)試 |
zui大完整性: | 2.5 mg 測(cè)試方法:纖維濾紙測(cè)試 |
zui大重量損失: | 0.75%/濾紙 測(cè)試方法:EMSL/RTP-SOP-QAD-522 |
zui高堿度: | 25μeq/g濾紙 測(cè)試方法:EPA/600/R-94/038b |
材質(zhì): | 硼硅酸鹽玻璃 |
黏合劑類(lèi)型: | 無(wú)黏合劑 |
訂購(gòu)信息:
1882-047 | EPM-2000 4.7CM 100/PK |
1882-866 | EPM-2000 8x10IN 100/PK |
1851-025 | QMA 2.5CM 100/PK |
1851-032 | QMA 3.2CM 100/PK |
1851-037 | QMA 3.7CM 100/PK |
1851-045 | QMA 4.5CM 100/PK |
1851-047 | QMA 4.7CM 100/PK |
1851-050 | QMA 5.0CM 100/PK |
1851-055 | QMA 5.5CM 100/PK |
1851-082 | QMA 8.26CM 100/PK |
1851-085 | QMA 8.5CM 100/PK |
1851-090 | QMA 9.0CM 100/PK |
1851-101 | QMA 10.16CM 100/PK |
1851-110 | QMA 11CM 100/PK |
1851-118 | QMA 11.8CM 100/PK |
1851-150 | QMA 15CM 100/PK |
1851-865 | QMA 8x10IN 25/PK |
1851-8866 | QMA 8x10IN NUMBERED 100/PK |
1852-042 | QMB 42MM 50/PK |
1853-047 | QM-H 47MM 25/PK |
1853-050 | QM-H 50MM 25/PK |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃