簡(jiǎn)要描述:默克密理博Millex-LCR過(guò)濾器25mm*0.45um貨號(hào)SLCR025NB,說(shuō)明: Millex-LCR 過(guò)濾器,0.45 µm,親水性 PTFE,25 mm,非無(wú)菌。低蛋白吸附,用于水溶液和有機(jī)溶液的澄清過(guò)濾。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
默克密理博Millex-LCR過(guò)濾器25mm*0.45um貨號(hào)SLCR025NB
4mm Millex | 25mm Millex | |
外殼材料 | HDPE | HDPE |
進(jìn)口接頭 | 陰 Luer-Lok 接頭 | 陰 Luer-Lok 接頭 |
出口接頭 | 階形陽(yáng) Luer 滑動(dòng)接頭 | 陽(yáng) luer 滑動(dòng)接頭 |
過(guò)濾面積,cm2 | 0.1 | 3.9 |
處理體積,mL | 1 | 100 |
殘留體積,µL | <10 | <100 |
zui大進(jìn)口壓力,bar (psi) | 14 (200) | 7 (100) |
zui高操作溫度,° C | 45 | 45 |
說(shuō)明: Millex-LCR 過(guò)濾器,0.45 µm,親水性 PTFE,25 mm,非無(wú)菌
商標(biāo)名: Millex
數(shù)量/包裝: 250
應(yīng)用: 低蛋白吸附,用于水溶液和有機(jī)溶液的澄清過(guò)濾
進(jìn)口接頭: 陰 Luer-Lok 接頭
濾膜材質(zhì): 親水性 PTFE
色碼: 進(jìn)/出口均為自然色
濾膜商標(biāo)名: Hydrophilic LCR (PTFE)
zui大進(jìn)口壓力,bar (psi): 7 (100)
直接病人護(hù)理,是/否: N
出口接頭: 陽(yáng) luer 滑動(dòng)接頭
zui高操作溫度,°C: 45
處理體積,mL: 100
濾膜孔徑,µm: 0.45
可潤(rùn)濕性: 親水
殘留體積,µL: <100
滅菌: 無(wú)
套筒: HDPE
直徑,mm: 30
濾膜直徑,mm: 25
高度,mm: 19.7
產(chǎn)品名稱(chēng): Millex-LCR 過(guò)濾器
無(wú)菌: 非無(wú)菌
過(guò)濾面積,cm2: 3.9
裝置材質(zhì): HDPE
訂購(gòu)信息:
低蛋白質(zhì)吸附 Durapore (PVDF) 膜,用于澄清過(guò)濾水和溫和有機(jī)溶液 | 低蛋白質(zhì)吸附親水性 Millipore LCR (PTFE) 膜,用于凈化水和有機(jī)溶液 | 低蛋白質(zhì)吸附親水性 Millipore LCR (PTFE) 膜,用于從水和有機(jī)溶液中去除細(xì)小顆粒 | 疏水性 Fluoropore (PTFE) 膜,用于澄清過(guò)濾有機(jī)溶液,低蛋白質(zhì)吸附 Durapore (PVDF) 膜,用于澄清過(guò)濾水和溫和有機(jī)溶液
目錄編號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 濾膜孔徑,µm | 濾膜直徑,mm | 出口接頭 | 數(shù)量/包裝 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SLHVR04NL | Millex-HV 過(guò)濾器 | 0.45 | 4 | 階形陽(yáng) Luer 滑動(dòng)接頭 | 100 | ||
SLHVR04NK | Millex-HV 過(guò)濾器 | 0.45 | 4 | 階形陽(yáng) Luer 滑動(dòng)接頭 | 1000 | ||
SLGVR04NL | Millex-GV 過(guò)濾器 | 0.22 | 4 | 階形陽(yáng) Luer 滑動(dòng)接頭 | 100 | ||
SLGVR04NK | Millex-GV 過(guò)濾器 | 0.22 | 4 | 階形陽(yáng) Luer 滑動(dòng)接頭 | 1000 |
低蛋白質(zhì)吸附親水性 Millipore LCR (PTFE) 膜,用于凈化水和有機(jī)溶液
目錄編號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 濾膜孔徑,µm | 濾膜直徑,mm | 出口接頭 | 數(shù)量/包裝 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SLLHR04NL | Millex-LH 過(guò)濾器 | 0.45 | 4 | 階形陽(yáng) Luer 滑動(dòng)接頭 | 100 | ||
SLLHR04NK | Millex-LH 過(guò)濾器 | 0.45 | 4 | 階形陽(yáng) Luer 滑動(dòng)接頭 | 1000 | ||
SLCR025NS | Millex-LCR 過(guò)濾器 | 0.45 | 25 | 陽(yáng) luer 滑動(dòng)接頭 | 50 | ||
SLCR025NB | Millex-LCR 過(guò)濾器 | 0.45 | 25 | 陽(yáng) luer 滑動(dòng)接頭 | 250 | ||
SLCR025NK | Millex-LCR 過(guò)濾器 | 0.45 | 25 | 陽(yáng) luer 滑動(dòng)接頭 | 1000 |
低蛋白質(zhì)吸附親水性 Millipore LCR (PTFE) 膜,用于從水和有機(jī)溶液中去除細(xì)小顆粒
目錄編號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 濾膜孔徑,µm | 濾膜直徑,mm | 出口接頭 | 數(shù)量/包裝 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SLLGR04NL | Millex-LG 過(guò)濾器 | 0.2 | 4 | 階形陽(yáng) Luer 滑動(dòng)接頭 | 100 |
疏水性 Fluoropore (PTFE) 膜,用于澄清過(guò)濾有機(jī)溶液
目錄編號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 濾膜孔徑,µm | 濾膜直徑,mm | 出口接頭 | 數(shù)量/包裝 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SLFHR04NL | Millex-FH 過(guò)濾器 | 0.45 | 4 | 階形陽(yáng) Luer 滑動(dòng)接頭 | 100 | ||
SLFH025NS | Millex-FH 過(guò)濾器 | 0.45 | 25 | 陽(yáng) luer 滑動(dòng)接頭 | 50 | ||
SLFH025NB | Millex-FH 過(guò)濾器 | 0.45 | 25 | 陽(yáng) luer 滑動(dòng)接頭 | 250 | ||
SLFH025NK | Millex-FH 過(guò)濾器 | 0.45 | 25 | 陽(yáng) luer 滑動(dòng)接頭 | 1000 | ||
SLFGR04NL | Millex-FG 過(guò)濾器 | 0.2 | 4 | 階形陽(yáng) Luer 滑動(dòng)接頭 | 100 | ||
SLFG025NS | Millex-FG 過(guò)濾器 | 0.2 | 25 | 陽(yáng) luer 滑動(dòng)接頭 | 50 | ||
SLFG025NB | Millex-FG 過(guò)濾器 | 0.2 | 25 | 陽(yáng) luer 滑動(dòng)接頭 | 250 | ||
SLFG025NK | Millex-FG 過(guò)濾器 | 0.2 | 25 | 陽(yáng) luer 滑動(dòng)接頭 | 1000 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話
微信掃一掃